Výsledky přijímacího řízení - obor Lesnictví

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2022/2023

Obor 41-46-M/01 Lesnictví

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán v souladu s § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 59 a násl. školského zákona, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 56 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou obor 41-46-M/01 Lesnictví ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2023:

 

Pořadí Reg. číslo Body ze ZŠ (prospěch) Český jazyk Matematika Body celkem Výsledek
1. 43 30 43 40 113 Přijat
2. 26 27 43 41 111 Přijat
3. 59 28 40 41 109 Přijat
4. 12 28 44 36 108 Přijat
5. 110 27 38 41 106 Přijat
6. 39 30 46 29 105 Přijat
7. 49 29 37 39 105 Přijat
8. 108 23 45 35 103 Přijat
9. 40 30 34 39 103 Přijat
10. 22 29 37 36 102 Přijat
11. 55 29 41 29 99 Přijat
12. 78 29 36 33 98 Přijat
13. 82 29 37 31 97 Přijat
14. 80 30 40 27 97 Přijat
15. 111 25 39 32 96 Přijat
16. 7 27 41 27 95 Přijat
17. 88 26 31 38 95 Přijat
18. 81 30 42 22 94 Přijat
19. 24 28 37 28 93 Přijat
20. 74 26 37 29 92 Přijat
21. 35 27 37 27 91 Přijat
22. 87 28 26 37 91 Přijat
23. 76 27 39 24 90 Přijat
24. 4 29 36 25 90 Přijat
25. 31 26 36 28 90 Přijat
26. 2 28 34 27 89 Přijat
27. 102 29 33 25 87 Přijat
28. 27 29 27 31 87 Přijat
29. 84 23 42 21 86 Přijat
30. 60 28 33 25 86 Přijat
31. 91 29 33 23 85 Přijat
32. 79 29 31 24 84 Přijat
33. 41 24 39 20 83 Přijat
34. 66 28 27 28 83 Přijat
35. 109 27 28 28 83 Přijat
36. 93 27 29 26 82 Přijat
37. 94 24 29 29 82 Přijat
38. 44 28 31 22 81 Přijat
39. 19 29 32 19 80 Přijat
40. 68 26 44 9 79 Přijat
41. 69 28 30 20 78 Přijat
42. 16 24 29 25 78 Přijat
43. 65 25 32 21 78 Přijat
44. 32 25 27 25 77 Přijat
45. 34 30 33 14 77 Přijat
46. 9 29 30 18 77 Přijat
47. 29 26 30 20 76 Přijat
48. 116 25 38 13 76 Přijat
49. 70 24 25 27 76 Přijat
50. 38 27 22 27 76 Přijat
51. 64 25 21 29 75 Přijat
52. 5 27 31 17 75 Přijat
53. 120 24 23 28 75 Přijat
54. 73 25 33 17 75 Přijat
55. 14 23 30 21 74 Přijat
56. 8 29 19 25 73 Přijat
57. 86 25 20 28 73 Nepřijat
58. 90 41 22 10 73 Nepřijat
59. 47 23 26 24 73 Nepřijat
60. 98 25 24 23 72 Nepřijat
61. 23 25 33 14 72 Nepřijat
62. 100 24 25 23 72 Nepřijat
63. 13 24 32 14 70 Nepřijat
64. 112 20 24 26 70 Nepřijat
65. 20 26 29 15 70 Nepřijat
66. 1 24 24 21 69 Nepřijat
67. 114 27 22 20 69 Nepřijat
68. 67 27 28 14 69 Nepřijat
69. 122 23 23 23 69 Nepřijat
70. 92 23 30 16 69 Nepřijat
71. 118 22 32 15 69 Nepřijat
72. 48 26 25 17 68 Nepřijat
73. 11 26 25 17 68 Nepřijat
74. 113 26 32 9 67 Nepřijat
75. 15 25 25 16 66 Nepřijat
76. 85 25 15 25 65 Nepřijat
77. 17 25 27 13 65 Nepřijat
78. 104 28 23 13 64 Nepřijat
79. 117 22 19 23 64 Nepřijat
80. 115 23 29 11 63 Nepřijat
81. 75 23 30 9 62 Nepřijat
82. 58 17 27 17 61 Nepřijat
83. 101 22 26 13 61 Nepřijat
84. 63 27 19 14 60 Nepřijat
85. 21 25 24 11 60 Nepřijat
86. 123 25 25 10 60 Nepřijat
87. 103 23 20 16 59 Nepřijat
88. 25 21 27 11 59 Nepřijat
89. 97 28 20 10 58 Nepřijat
90. 50 25 15 18 58 Nepřijat
91. 52 24 18 16 58 Nepřijat
92. 28 21 0 15 36 Nepřijat(redukované pořadí)
93. 61 25 20 12 57 Nepřijat
94. 119 25 21 11 57 Nepřijat
95. 46 23 16 18 57 Nepřijat
96. 83 26 15 16 57 Nepřijat
97. 6 26 19 12 57 Nepřijat
98. 71 23 24 10 57 Nepřijat
99. 51 22 19 15 56 Nepřijat
100. 37 24 13 19 56 Nepřijat
101. 54 21 22 13 56 Nepřijat
102. 56 20 25 10 55 Nepřijat
103. 121 23 20 12 55 Nepřijat
104. 62 24 18 13 55 Nepřijat
105. 33 24 24 6 54 Nepřijat
106. 107 25 19 9 53 Nepřijat
107. 18 23 18 11 52 Nepřijat
108. 36 23 21 8 52 Nepřijat
109. 45 30 13 9 52 Nepřijat
110. 95 22 21 9 52 Nepřijat
111. 53 27 22 2 51 Nepřijat
112. 106 25 13 13 51 Nepřijat
113. 30 22 15 14 51 Nepřijat
114. 10 21 19 7 47 Nepřijat
115. 77 24 12 11 47 Nepřijat
116. 89 23 11 6 40 Nepřijat
117. 57 20 12 4 36 Nepřijat
118. 105 18 9 8 35 Nepřijat
119. 99 14 13 8 35 Nepřijat
120. 42 20 13 1 34 Nepřijat

Poslední přijatý uchazeč získal 73 bodů.

 

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

průměrný prospěch z předmětu biologie (přírodopis)

výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

průměrný prospěch v pololetí 9. ročníku

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

 

                                                                                                                                                              PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                                  ředitel školy

                                                                                                                                                                          

Zveřejněno: 28. 4. 2023

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění