Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Lesnická 55, 397 01 PísekIČO: 60869861 – DIČ: CZ60869861
Tel.: 382 506 111
E-mail: lespi%z%lespi.cz
ID DS: vctyu5c Podatelna
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 70 České Budějovice, www.kraj-jihocesky.cz
Telefonní číslo na pracovníka je 382 506 + trojčíslí podle tabulky níže.
Kontakty na vedoucí pracovníky
Jméno | Trojčíslí | Funkce | |
---|---|---|---|
PhDr. Michal Grus | grus%z%lespi.cz | 122 | Ředitel školy |
Ing. František Čapek, Ph.D. | capek%z%lespi.cz | 133 | Zástupce ředitele školy |
Ing. Tomáš Francálek | francalek%z%lespi.cz | - | Zástupce ředitele pro praktické vyučování |
Pavlína Mašková | maskova%z%lespi.cz | 199 | Vedoucí školní jídelny |
Roman Soukup | soukup%z%lespi.cz | 177 | Správce budov a areálu |
Štěpánka Svobodová | svobodova%z%lespi.cz | 166 | Vedoucí ekonomického úseku |
Mgr. Lenka Ušatá | usata%z%lespi.cz | 155 | Vedoucí vychovatel |
Školní poradenské pracoviště
Jméno | Trojčíslí | Konzultační hodiny | |
---|---|---|---|
Mgr. Alena Sumerauerová výchovný poradce, koordinátor |
sumerauerova%z%lespi.cz | 108 | ÚT 09.00 – 09.45 (1. a 3. týden) 11.45 - 12.30 ÚT 10.00 – 10.45 (2. a 4. týden) 11.45 - 12.30 |
Mgr. Lenka Ušatá školní metodik prevence |
usata%z%lespi.cz | 155 | ÚT 14.00 - 15.00 ČT 17.00 - 18.00 |
Mgr. et Mgr. Monika Kodadová sociální pedagog |
192 | PO 16.00 - 17.00 |
Kontakty na pedagogické pracovníky
Jméno | Trojčíslí |
Konzultační hodiny | |
---|---|---|---|
Ing. Lenka Baumruková | 106 |
ČT 11.45 - 12.30
1. a 3. týden PÁ 08.00 - 08.45
|
|
Ing. Bohumil Bláhovec, Ph.D. | blahovec%z%lespi.cz | 105 |
ÚT 12.45 - 13.35 ČT 09.45 - 10.35 |
František Bojar | bojar%z%lespi.cz | 112 | - |
Ing. Miroslava Brožovská | brozovska%z%lespi.cz | 104 | PO 11.45 - 12.30 ÚT 08.45 - 09.30 |
Ing. František Bušina, Ph.D. | busina%z%lespi.cz | 103 | PO 12.30 - 13.30 ÚT 11.00 - 12.00 |
Ing. František Čapek, Ph.D. | capek%z%lespi.cz | 133 | ST 10.55 - 11.40 PÁ 08.45 - 09.45 |
Ing. František David | david%z%lespi.cz | 104 | PO 10.55 - 11. 40, 14.35 - 15.20 ST 10.55 - 11. 40, 13.40 - 14.25 |
Ing. Tomáš Francálek | francalek%z%lespi.cz | ST 13.30 - 14.30 | |
Mgr. Marie Hanusová | hanusova%z%lespi.cz | 106 | dle termínů kombinovaného studia |
Mgr. Šárka Havelková | havelkova%z%lespi.cz | 115 | ČT 12.45 - 13.45 |
Rostislav Heczko | heczko%z%lespi.cz | 113 | |
Mgr. Václav Hegenbart | hegenbart%z%lespi.cz | 126 | ST 09.00 - 09.45 ČT 09.00 - 09.40 |
Ing. Jan Homola | homola%z%lespi.cz | 117 | 1. a 3. týden ÚT 10.00 - 11.30 |
Ing. Václav Hrdina | vaclavhrdina%z%lespi.cz | 109 | ÚT 08.55 - 09.40 PÁ 10.55 - 11.40 |
Václav Chochole | chochole%z%lespi.cz | - | ST 13.00 - 14.00 |
Václav Kotlín | kotlin%z%lespi.cz | - | ST 13.00 - 14.00 |
Ing. Ondřej Koubek | ondrej.koubek%z%lespi.cz | 110 |
PO 12.00 - 13.00 ÚT 10.00 - 10.30 |
Ing. Ladislav Křížek | krizek%z%lespi.cz | 110 | 1. a 3. týden ÚT 11.50 - 13.30 2. a 4. týden ČT 15.30 - 16.15 |
Mgr. Jana Kudláková | kudlakova%z%lespi.cz | 107 |
1. a 3. týden PO 10.00 - 10.45
ÚT 10.50 - 11. 40
2. a 4. týden PO 10.00 - 10.45
ÚT 10.00 - 10.45
|
Ing. Jan Kukrál | kukral%z%lespi.cz | 109 | PO 11.50 - 12.35 ÚT 11.50 - 12.35 |
Jiří Pišan | pisan%z%lespi.cz | - | |
Mgr. Lenka Polanská, Ph.D. | polanska%z%lespi.cz | 114 | PO 08.00 - 08.45 ÚT 10.00 - 10.45 |
Ing. Martin Pospíšil | pospisil%z%lespi.cz | 107 | PO 08.55 - 09.40 ÚT 08.55 - 09.40 |
Mgr. Eva Schrollová | schrollova%z%lespi.cz | 108 | PO 11.40 - 12.40 PÁ 10.45 - 11.45 |
Ing. Zbyněk Skřivan | skrivan%z%lespi.cz | 103 | ÚT 08.00 - 08.45 ČT 10.00 - 10.45 |
Mgr. Alena Sumerauerová |
sumerauerova%z%lespi.cz | 108 | PO 10.00 - 10.45 ST 10.00 - 10.45 |
Ing. Lenka Šatavová | satavova%z%lespi.cz | 114 | PO 08.55 - 09.40 ÚT 10.55 - 11.40 |
Ing. Jiří Ševčík | 113 |
PO 11.40 - 12.30 |
|
Ing. Petr Tomáš | tomas%z%lespi.cz | 115 |
PO 10.00 - 10.45 |
Mgr. Milan Vavřík | vavrik%z%lespi.cz | 106 | ST 12.45 - 13.30 PÁ 10.50 - 11.35 |
Ing. Václav Vlček | vlcek%z%lespi.cz | - |
Kontakty na pracovníky domova mládeže
Jméno | Trojčíslí | Funkce | |
---|---|---|---|
Tomáš Hrůza | hruza%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Ing. Iva Jirušová | jirusova%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Mgr. Ivo Kopka | kopka%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Milan Koubek | koubek%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Mgr. Josef Mašík | masik%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Ing. Petr Novák | novak%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Bc. Josef Stuchlík | stuchlik%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Ing. František Turýnek | turynek%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Kontakty na ostatní pracovníky
Jméno | Trojčíslí | Místnost | |
---|---|---|---|
Pavel Cais, DiS. | caisml%z%lespi.cz | 188 | Správce ICT |
Gabriela Jakešová | jakesova%z%lespi.cz | 119 | Mzdová účetní |
Zdenka Koubková | koubkova%z%lespi.cz | 124 | Knihovna |
Pavla Machatá | machata%z%lespi.cz | 100 | Sekretariát |
Jana Reichlová | reichlova%z%lespi.cz | 199 | Školní jídelna |
Ing. Šárka Švábová | svabova%z%lespi.cz | 120 | Účetní |