Výsledky přijímacího řízení – obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor - denní forma
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
41-56-H/01 Lesní mechanizátor-denní forma | Doplňková kritéria | |||||||
P.Č. | přijat/ nepřijat | reg. číslo | Body ze ZŠ (prospěch) | Body zkouška | Body celkem | Priorita | Průměr MAT | Průměr pol. 9. třídy |
1 | ANO | 481524 | 39 | 20 | 59 | 1 | ||
2 | jiná škola | 412051 | 39 | 20 | 59 | 3 | 1,66 | |
3 | jiná škola | 426704 | 39 | 20 | 59 | 3 | 2,33 | |
4 | jiná škola | 444360 | 37 | 20 | 57 | 3 | ||
5 | ANO | 411856 | 36 | 20 | 56 | 1 | ||
6 | ANO | 450591 | 35 | 20 | 55 | 1 | ||
7 | jiná škola | 497938 | 35 | 20 | 55 | 3 | 2,33 | |
8 | ANO | 481400 | 35 | 20 | 55 | 3 | 2,66 | 1,5 |
9 | jiná škola | 498204 | 35 | 20 | 55 | 3 | 2,66 | 1,53 |
10 | jiná škola | 414844 | 34 | 20 | 54 | 2 | ||
11 | jiná škola | 410030 | 34 | 20 | 54 | 3 | 1,33 | 1,47 |
12 | jiná škola | 415654 | 34 | 20 | 54 | 3 | 2,33 | 1,33 |
13 | jiná škola | 412373 | 34 | 20 | 54 | 3 | 3 | 1,56 |
14 | jiná škola | 476926 | 33 | 20 | 53 | 3 | 2,33 | 1,71 |
15 | jiná škola | 408265 | 33 | 20 | 53 | 3 | 2,33 | 1,8 |
16 | ANO | 419548 | 32 | 20 | 52 | 1 | ||
17 | ANO | 419285 | 31 | 20 | 51 | 1 | 2,66 | 2 |
18 | ANO | 510767 | 31 | 20 | 51 | 1 | 3 | 1,87 |
19 | ANO | 486104 | 31 | 20 | 51 | 1 | 3,66 | |
20 | jiná škola | 423178 | 31 | 20 | 51 | 2 | 2,33 | 1,6 |
21 | jiná škola | 484084 | 31 | 20 | 51 | 2 | 2,66 | 1,89 |
22 | jiná škola | 431004 | 31 | 20 | 51 | 2 | 3 | 1,93 |
23 | ANO | 411781 | 31 | 20 | 51 | 2 | 3,33 | 1,81 |
24 | jiná škola | 445337 | 31 | 20 | 51 | 3 | 2,33 | 1,93 |
25 | jiná škola | 406737 | 31 | 20 | 51 | 3 | 3,33 | 1,93 |
26 | ANO | 400125 | 30 | 20 | 50 | 1 | 3 | 1,94 |
27 | ANO | 404725 | 30 | 20 | 50 | 1 | 3,33 | 2 |
28 | ANO | 426709 | 30 | 20 | 50 | 2 | 3 | 2 |
29 | jiná škola | 408885 | 30 | 20 | 50 | 2 | 3 | 2,06 |
30 | ANO | 449597 | 30 | 20 | 50 | 2 | 3,33 | 2,29 |
31 | jiná škola | 402136 | 30 | 20 | 50 | 2 | 4 | 1,83 |
32 | jiná škola | 511851 | 30 | 20 | 50 | 3 | 3,33 | 2 |
33 | ANO | 482674 | 29 | 20 | 49 | 1 | 2,66 | 2,27 |
34 | ANO | 481894 | 29 | 20 | 49 | 1 | 4 | 2,13 |
35 | ANO | 510674 | 29 | 20 | 49 | 2 | ||
36 | jiná škola | 500477 | 29 | 20 | 49 | 3 | 3 | |
37 | jiná škola | 465804 | 29 | 20 | 49 | 3 | 4 | |
38 | ANO | 481589 | 28 | 20 | 48 | 1 | 3,33 | 2,19 |
39 | ANO | 496417 | 28 | 20 | 48 | 1 | 3,33 | 2,25 |
40 | jiná škola | 450124 | 28 | 20 | 48 | 2 | ||
41 | jiná škola | 506188 | 28 | 20 | 48 | 3 | 3,33 | |
42 | jiná škola | 448008 | 28 | 20 | 48 | 3 | 3,66 | 2,23 |
43 | ANO | 507654 | 27 | 20 | 47 | 1 | 4 | 2,18 |
44 | ANO | 413183 | 27 | 20 | 47 | 1 | 4 | 2,27 |
45 | jiná škola | 516062 | 27 | 20 | 47 | 2 | ||
46 | NE | 412000 | 26 | 20 | 46 | 1 | ||
47 | jiná škola | 492040 | 26 | 20 | 46 | 2 | ||
48 | jiná škola | 503724 | 25 | 20 | 45 | 3 | ||
49 | NE | 440435 | 24 | 20 | 44 | 1 | 3,33 | |
50 | NE | 431037 | 24 | 20 | 44 | 1 | 4 | 2,67 |
51 | jiná škola | 420141 | 23 | 20 | 43 | 2 | 4 | 2,73 |
52 | jiná škola | 425766 | 23 | 20 | 43 | 2 | 4 | 2,78 |
53 | jiná škola | 525132 | 22 | 20 | 42 | 2 | ||
54 | nesplnil podmínky PŘ | 416870 | 33 | 10 | 43 | 1 | ||
55 | nesplnil podmínky PŘ | 468854 | 32 | 10 | 42 | 2 | ||
56 | nesplnil podmínky PŘ | 502847 | 29 | 10 | 39 | 2 | ||
57 | nesplnil podmínky PŘ | 420182 | 35 | 0 | 35 | 3 | ||
58 | nesplnil podmínky PŘ | 425761 | 33 | 0 | 33 | 2 | ||
59 | nesplnil podmínky PŘ | 481741 | 20 | 10 | 30 | 1 |
Vyvěšeno dne 15. 5. 2024 PhDr. Michal Grus
ředitel školy