Výsledky přijímacího řízení – obor 41-46-M/01 Lesnictví - denní forma
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
41-46-M/01 Lesnictví - denní forma | Doplňková kritéria | ||||||||
Pořadí | přijat/ nepřijat | Registrační číslo | Součet testy | Český jazyk | Matematika | Body ze ZŠ (prospěch) | Body celkem | priorita | BIO |
1. | ANO | 488802 | 92 | 47 | 45 | 30 | 122 | 1 | 1 |
2. | jiná škola | 442507 | 90 | 42 | 48 | 30 | 120 | 2 | 1 |
3. | jiná škola | 436584 | 91 | 46 | 45 | 29 | 120 | 2 | 1 |
4. | jiná škola | 505831 | 90 | 47 | 43 | 30 | 120 | 3 | 1 |
5. | ANO | 416655 | 88 | 48 | 40 | 30 | 118 | 1 | 1 |
6. | jiná škola | 487249 | 88 | 41 | 47 | 30 | 118 | 3 | 1 |
7. | ANO | 509234 | 87 | 43 | 44 | 28 | 115 | 2 | 1,66 |
8. | ANO | 484662 | 80 | 39 | 41 | 28 | 108 | 1 | 1 |
9. | jiná škola | 425997 | 77 | 41 | 36 | 30 | 107 | 3 | 1 |
10. | jiná škola | 431256 | 78 | 40 | 38 | 27 | 105 | 2 | 1,33 |
11. | ANO | 477940 | 77 | 45 | 32 | 27 | 104 | 1 | 1 |
12. | jiná škola | 462123 | 77 | 37 | 40 | 27 | 104 | 2 | 1,66 |
13. | jiná škola | 471446 | 74 | 43 | 31 | 29 | 103 | 3 | 1,33 |
14. | ANO | 410959 | 72 | 34 | 38 | 30 | 102 | 1 | 1 |
15. | ANO | 458958 | 76 | 34 | 42 | 26 | 102 | 1 | 1,66 |
16. | jiná škola | 496509 | 81 | 42 | 39 | 21 | 102 | 3 | 2,33 |
17. | jiná škola | 508155 | 74 | 35 | 39 | 27 | 101 | 3 | 1 |
18. | ANO | 426392 | 73 | 35 | 38 | 27 | 100 | 1 | 1,33 |
19. | jiná škola | 428366 | 72 | 42 | 30 | 28 | 100 | 2 | 1 |
20. | jiná škola | 516288 | 71 | 40 | 31 | 28 | 99 | 2 | 1 |
21. | ANO | 468974 | 71 | 41 | 30 | 27 | 98 | 1 | 1 |
22. | jiná škola | 455132 | 71 | 33 | 38 | 26 | 97 | 2 | 1,66 |
23. | ANO | 440783 | 68 | 34 | 34 | 28 | 96 | 1 | 1 |
24. | ANO | 424031 | 71 | 37 | 34 | 25 | 96 | 1 | 1,33 |
25. | jiná škola | 509675 | 66 | 37 | 29 | 29 | 95 | 3 | 1 |
26. | ANO | 411904 | 64 | 27 | 37 | 30 | 94 | 1 | 1 |
27. | ANO | 416783 | 66 | 36 | 30 | 28 | 94 | 1 | 1 |
28. | ANO | 452921 | 67 | 36 | 31 | 27 | 94 | 1 | 1,66 |
29. | ANO | 400053 | 70 | 41 | 29 | 24 | 94 | 1 | 1,66 |
30. | ANO | 444360 | 66 | 34 | 32 | 27 | 93 | 1 | 1 |
31. | ANO | 426704 | 64 | 37 | 27 | 29 | 93 | 1 | 1 |
32. | ANO | 431796 | 65 | 41 | 24 | 28 | 93 | 1 | 1 |
33. | ANO | 461981 | 66 | 36 | 30 | 27 | 93 | 1 | 1,66 |
34. | ANO | 414844 | 69 | 34 | 35 | 24 | 93 | 1 | 2 |
35. | jiná škola | 426917 | 66 | 36 | 30 | 27 | 93 | 2 | 1,33 |
36. | jiná škola | 483813 | 68 | 41 | 27 | 24 | 92 | 3 | 2,66 |
37. | ANO | 481695 | 60 | 32 | 28 | 30 | 90 | 1 | 1 |
38. | ANO | 417921 | 67 | 34 | 33 | 23 | 90 | 1 | 2 |
39. | ANO | 458812 | 67 | 36 | 31 | 23 | 90 | 1 | 2 |
40. | ANO | 462811 | 68 | 30 | 38 | 22 | 90 | 1 | 3 |
41. | jiná škola | 462628 | 62 | 39 | 23 | 28 | 90 | 2 | 1 |
42. | jiná škola | 450342 | 66 | 33 | 33 | 24 | 90 | 2 | 1,66 |
43. | ANO | 418998 | 60 | 35 | 25 | 29 | 89 | 1 | 1 |
44. | ANO | 472279 | 63 | 30 | 33 | 26 | 89 | 1 | 1,66 |
45. | jiná škola | 484857 | 59 | 32 | 27 | 30 | 89 | 2 | 1 |
46. | ANO | 414786 | 58 | 27 | 31 | 29 | 87 | 1 | 1 |
47. | ANO | 475224 | 61 | 36 | 25 | 26 | 87 | 1 | 2 |
48. | ANO | 481307 | 59 | 30 | 29 | 27 | 86 | 1 | 1 |
49. | jiná škola | 495646 | 59 | 30 | 29 | 27 | 86 | 3 | 1,33 |
50. | jiná škola | 441727 | 58 | 26 | 32 | 27 | 85 | 2 | 1,66 |
51. | jiná škola | 421171 | 58 | 35 | 23 | 27 | 85 | 3 | 1 |
52. | jiná škola | 506820 | 57 | 25 | 32 | 28 | 85 | 4 | 1 |
53. | ANO | 400701 | 58 | 34 | 24 | 26 | 84 | 1 | 1 |
54. | jiná škola | 485431 | 57 | 36 | 21 | 27 | 84 | 2 | 1,33 |
55. | jiná škola | 433846 | 55 | 37 | 18 | 29 | 84 | 3 | 1 |
56. | jiná škola | 486951 | 58 | 28 | 30 | 26 | 84 | 3 | 1,66 |
57. | jiná škola | 445572 | 57 | 33 | 24 | 27 | 84 | 3 | 2 |
58. | jiná škola | 472805 | 57 | 28 | 29 | 27 | 84 | 5 | 1,33 |
59. | ANO | 484507 | 58 | 25 | 33 | 25 | 83 | 1 | 1,33 |
60. | ANO | 453186 | 55 | 26 | 29 | 28 | 83 | 2 | 1 |
61. | jiná škola | 467254 | 53 | 31 | 22 | 30 | 83 | 3 | 1 |
62. | ANO | 423902 | 53 | 30 | 23 | 29 | 82 | 1 | 1 |
63. | ANO | 497938 | 57 | 30 | 27 | 25 | 82 | 1 | 2 |
64. | ANO | 414722 | 56 | 32 | 24 | 26 | 82 | 1 | 2 |
65. | jiná škola | 412373 | 58 | 32 | 26 | 24 | 82 | 2 | 1,66 |
66. | jiná škola | 448224 | 56 | 29 | 27 | 26 | 82 | 3 | 1,33 |
67. | jiná škola | 413511 | 58 | 27 | 31 | 24 | 82 | 3 | 2 |
68. | jiná škola | 411169 | 56 | 25 | 31 | 25 | 81 | 3 | 2 |
69. | ANO | 453758 | 52 | 24 | 28 | 28 | 80 | 1 | 1,33 |
70. | ANO | 420182 | 55 | 27 | 28 | 25 | 80 | 1 | 2 |
71. | ANO | 481671 | 55 | 35 | 20 | 25 | 80 | 1 | 2 |
72. | jiná škola | 489803 | 56 | 30 | 26 | 24 | 80 | 3 | 1 |
73. | ANO | 470847 | 53 | 30 | 23 | 26 | 79 | 2 | 1,66 |
74. | ANO | 408285 | 53 | 26 | 27 | 25 | 78 | 1 | 1,33 |
75. | ANO | 401375 | 51 | 33 | 18 | 27 | 78 | 1 | 1,33 |
76. | jiná škola | 491632 | 53 | 26 | 27 | 25 | 78 | 2 | 1,66 |
77. | ANO | 483133 | 52 | 26 | 26 | 26 | 78 | 2 | 2 |
78. | ANO | 463003 | 52 | 38 | 14 | 25 | 77 | 3 | 1,66 |
79. | jiná škola | 412159 | 54 | 28 | 26 | 23 | 77 | 3 | 2 |
80. | ANO | 447775 | 48 | 27 | 21 | 28 | 76 | 1 | 1 |
81. | ANO | 507306 | 49 | 35 | 14 | 26 | 75 | 1 | 1 |
82. | ANO | 476926 | 51 | 28 | 23 | 23 | 74 | 1 | 1,33 |
83. | ANO | 423178 | 53 | 32 | 21 | 21 | 74 | 1 | 2,66 |
84. | ANO | 517965 | 51 | 37 | 14 | 22 | 73 | 1 | 1,66 |
85. | jiná škola | 470215 | 44 | 27 | 17 | 27 | 71 | 2 | 1,66 |
86. | ANO | 434266 | 46 | 20 | 26 | 24 | 70 | 1 | 1,33 |
87. | ANO | 453178 | 50 | 26 | 24 | 20 | 70 | 1 | 3 |
88. | jiná škola | 450591 | 45 | 21 | 24 | 25 | 70 | 2 | 1 |
89. | jiná škola | 444157 | 43 | 19 | 24 | 27 | 70 | 2 | 1,33 |
90. | jiná škola | 466079 | 43 | 19 | 24 | 27 | 70 | 2 | 2 |
91. | ANO | 419710 | 43 | 25 | 18 | 26 | 69 | 1 | 1,33 |
92. | ANO | 411309 | 41 | 21 | 20 | 28 | 69 | 2 | 1,33 |
93. | ANO | 481782 | 41 | 21 | 20 | 27 | 68 | 1 | 1 |
94. | ANO | 418640 | 43 | 28 | 15 | 25 | 68 | 2 | 2 |
95. | jiná škola | 479985 | 42 | 27 | 15 | 25 | 67 | 2 | 1,33 |
96. | jiná škola | 415654 | 42 | 20 | 22 | 24 | 66 | 2 | 1,33 |
97. | jiná škola | 473577 | 40 | 25 | 15 | 26 | 66 | 2 | 1,66 |
98. | ANO | 481854 | 39 | 24 | 15 | 26 | 65 | 1 | 1,33 |
99. | ANO | 418403 | 42 | 23 | 19 | 23 | 65 | 1 | 1,66 |
100. | jiná škola | 443089 | 41 | 23 | 18 | 23 | 64 | 2 | 2 |
101. | ANO | 486318 | 44 | 26 | 18 | 20 | 64 | 2 | 2,33 |
102. | ANO | 498204 | 38 | 29 | 9 | 25 | 63 | 1 | 1 |
103. | ANO | 500780 | 42 | 25 | 17 | 21 | 63 | 1 | 1,5 |
104. | ANO | 465648 | 40 | 19 | 21 | 23 | 63 | 1 | 2,33 |
105. | jiná škola | 457230 | 34 | 25 | 9 | 28 | 62 | 3 | 1 |
106. | jiná škola | 482063 | 36 | 18 | 18 | 25 | 61 | 2 | 1,33 |
107. | jiná škola | 481356 | 39 | 23 | 16 | 22 | 61 | 2 | 2,33 |
108. | NE | 481400 | 35 | 24 | 11 | 25 | 60 | 1 | 1,33 |
109. | NE | 412935 | 34 | 18 | 16 | 25 | 59 | 1 | 1,33 |
110. | jiná škola | 500059 | 30 | 15 | 15 | 29 | 59 | 3 | 1 |
111. | NE | 451750 | 35 | 27 | 8 | 23 | 58 | 1 | 2 |
112. | NE | 481422 | 40 | 18 | 22 | 18 | 58 | 1 | 3 |
113. | jiná škola | 496886 | 33 | 18 | 15 | 25 | 58 | 3 | 1 |
114. | NE | 467135 | 37 | 21 | 16 | 20 | 57 | 1 | 1,66 |
115. | jiná škola | 435610 | 36 | 28 | 8 | 21 | 57 | 2 | 2 |
116. | jiná škola | 436590 | 29 | 18 | 11 | 28 | 57 | 3 | 1 |
117. | NE | 422791 | 32 | 18 | 14 | 23 | 55 | 1 | 2 |
118. | NE | 426709 | 35 | 17 | 18 | 20 | 55 | 1 | 2,33 |
119. | jiná škola | 465036 | 31 | 20 | 11 | 24 | 55 | 2 | 1,66 |
120. | jiná škola | 429823 | 33 | 20 | 13 | 22 | 55 | 3 | 2 |
121. | NE | 449597 | 34 | 20 | 14 | 20 | 54 | 1 | 2 |
122. | NE | 430033 | 32 | 18 | 14 | 22 | 54 | 1 | 2,66 |
123. | NE | 509811 | 24 | 15 | 9 | 30 | 54 | 3 | 1 |
124. | NE | 434634 | 27 | 18 | 9 | 26 | 53 | 1 | 1,33 |
125. | NE | 417742 | 31 | 17 | 14 | 22 | 53 | 1 | 2,33 |
126. | NE | 456868 | 31 | 23 | 8 | 22 | 53 | 2 | 1,66 |
127. | NE | 511481 | 32 | 17 | 15 | 19 | 51 | 1 | 2 |
128. | NE | 508328 | 31 | 19 | 12 | 20 | 51 | 1 | 2,66 |
129. | NE | 411781 | 29 | 20 | 9 | 21 | 50 | 1 | 2,33 |
130. | jiná škola | 413183 | 33 | 26 | 7 | 17 | 50 | 2 | 4 |
131. | NE | 488181 | 30 | 11 | 19 | 18 | 48 | 1 | 2,66 |
132. | NE | 481454 | 29 | 17 | 12 | 18 | 47 | 1 | 2 |
133. | NE | 481634 | 28 | 20 | 8 | 19 | 47 | 1 | 2,5 |
134. | NE | 500822 | 28 | 17 | 11 | 18 | 46 | 1 | 2,66 |
135. | NE | 502847 | 25 | 21 | 4 | 19 | 44 | 1 | 2,33 |
136. | NE | 481925 | 23 | 12 | 11 | 20 | 43 | 1 | 2,33 |
137. | jiná škola | 411856 | 17 | 11 | 6 | 26 | 43 | 2 | 1,33 |
138. | jiná škola | 411403 | 17 | 13 | 4 | 24 | 41 | 3 | 2 |
139. | NE | 476308 | 25 | 12 | 13 | 15 | 40 | 1 | 3,33 |
140. | NE | 493838 | 20 | 15 | 5 | 17 | 37 | 1 | 1,5 |
141. | jiná škola | 416083 | 16 | 11 | 5 | 17 | 33 | 2 | 3,33 |
142. | jiná škola | 450036 | 9 | 6 | 3 | 19 | 28 | 2 | 2,33 |
143. | jiná škola | 459434 | 12 | 7 | 5 | 11 | 23 | 3 | 3,33 |
Vyvěšeno 15. 5. 2024 PhDr. Michal Grus
ředitel školy